Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
247 k€
Kopējie darbinieki
8
Kapitāldaļu vērtība
10 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "VPM" Reģ. Nr. 40203457084 | Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2025)BOARD_MEMBER(2025) | 155 k€ |
| SIA Laba kompānija Reģ. Nr. 40203523962 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2025) | 53 k€ |
| SIA "VP SOLAR" Reģ. Nr. 40203475412 | Dalībnieks 50.00%(2024)PLG(2024) | 39 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Olha" Reģ. Nr. 40203228670 | PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022)Dalībnieks 100.00%(2023) | - |
| VP Food, SIA Reģ. Nr. 40203584045 | BOARD_MEMBER(2024)PLG(2024)Dalībnieks 100.00%(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos