Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
23 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
8 €
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Ziedoņdārzs" Reģ. Nr. 40008132151 | Amatpersona(2008) | - |
| "Ūdenspīpju tīkotājiem" Reģ. Nr. 40008229580 | Amatpersona(2014) | - |
| Latvijas-Portugāles Tirdzniecības Kamera Reģ. Nr. 40008179684 | Amatpersona(2014) | - |
| "Mediju Kontenta Ražotāju un Izplatītāju Baltijas Konfederācija" Reģ. Nr. 40008146058 | Amatpersona(2009) | - |
| SIA "Five Dimension" Reģ. Nr. 40103616378 | BOARD_MEMBER(2012)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2014) | 23 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos