Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
283 k€
Kopējie darbinieki
14
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Zaļās zonas fonds" Reģ. Nr. 40008094451 | PLG(2019)Amatpersona(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RicBerry" Reģ. Nr. 41203039718 | PLG(2025)Dalībnieks 25.00%(2025)BOARD_MEMBER(2025) | 158 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulesoft" Reģ. Nr. 40203260148 | Dalībnieks 10.00%(2025)BOARD_MEMBER(2020) | 95 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RicWood" Reģ. Nr. 40103249873 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 50.00%(2019) | 28 k€ |
| "Energy World" SIA Reģ. Nr. 50203376461 | Dalībnieks 50.00%(2022)BOARD_MEMBER(2022)PLG(2022) | 3 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos