Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
EE Graanul Hake, AS Å IS PROFILS | 3.1 M⬠| -307 k⬠| 19 | 699 ⬠| AtvÄrts |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "GRAANUL INVEST" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003649423 | 50.9 M⬠2024 | 6.3 M⬠| 32 | 3,003 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA "Graanul Pellets" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103056850 | 51.6 M⬠2024 | 3.4 M⬠| 46 | 3,282 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA "Graanul Pellets Energy" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103081631 | 4.6 M⬠2024 | -173 k⬠| 2 | 1,692 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA Broceni Pellets MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103095025 | 0 ⬠2024 | -14 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA Graanul Invest Energy MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103099027 | 7.0 M⬠2024 | -135 k⬠| 1 | 1,584 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV "LATGRAN" SIA MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 45403013135 | 221.6 M⬠2024 | 30.9 M⬠| 143 | 2,972 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Jaano Haidla | Valdes loceklis | 2019-07-23 |
| Rain Silivask | Valdes loceklis | 2008-02-18 |
| GRAANUL INVEST, AS | Dalībnieks (100.00%) | 2023-08-16 |
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Andrus RƤnnik | Padomes loceklis | 2025-05-27 |
| Kert KruusimƤgi | Padomes priekÅ”sÄdÄtÄjs | 2025-05-27 |
| Kristo Vahar | Padomes loceklis | 2025-05-27 |