Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV Invego Adaži Vide Holding SIA Å IS PROFILS | 0 ⬠| 25 k⬠| - | - | AtvÄrts |
EE Reideni plaat, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10033236 | 14.3 M⬠2024 | 994 k⬠| 45 | 682 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Reiden Dolomiit, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10033242 | 0 ⬠2024 | -37 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Reiden Termoplokk, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10033259 | 0 ⬠2024 | 276 ⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Lemeks, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10151071 | 3.0 M⬠2024 | 22.6 M⬠| 20 | 849 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE A&P Mets, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10321314 | 25.2 M⬠2024 | 850 k⬠| 33 | 797 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Scalewireless, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 11524485 | 157 k⬠2024 | -4 k⬠| 1 | 254 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Freiherr Investments, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12632478 | 0 ⬠2024 | -12 ⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Buildit Invest, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12649504 | 0 ⬠2024 | -93 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE eAgronom, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14092394 | 737 k⬠2023 | -1.9 M⬠| 33 | 1,594 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE West Property, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14099255 | 0 ⬠2024 | 116 k⬠| 1 | 137 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Meander Kinnisvara, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14283208 | 497 k⬠2024 | 127 k⬠| 1 | 1,389 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Datasky, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14372426 | 3.3 M⬠2024 | 209 k⬠| 41 | 1,117 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Optigon, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14424376 | 1.1 M⬠2024 | -883 k⬠| 18 | 744 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Pine Coast Capital, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16064048 | 0 ⬠2024 | -30 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Defensphere, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16145864 | 415 k⬠2024 | -1.4 M⬠| 11 | 1,987 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Uptime PL, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16508290 | 0 ⬠2024 | -45 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Luther Recovery, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 17378665 | 0 ⬠| 0 ⬠| - | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Tamme Martin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2023-10-27 |
| Vahi Kristjan-Thor | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-05-27 |
| AS Reiden | Dalībnieks (22.00%) | 2023-12-22 |
| Invego Latvia SIA | Dalībnieks (20.00%) | 2025-04-25 |
| Nanoviir OU | Dalībnieks (11.00%) | 2024-01-24 |