Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
EE Lemeks, AS Å IS PROFILS | 3.0 M⬠| 22.6 M⬠| 31 | 849 ⬠| AtvÄrts |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "BALTIC FOREST" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003514971 | 3.2 M⬠2025 | -28 k⬠| 2 | 3,706 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV Invego Vitolu Parks Holding SIA MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40203411619 | 0 ⬠2024 | 5 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV Invego Adaži Vide Holding SIA MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40203517928 | 0 ⬠2024 | 25 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV Invego Studio SIA MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40203593391 | 0 ⬠2024 | -247 ⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Jüri Külvik | Valdes loceklis | 2024-01-23 |
| Karmo Piikmann | Valdes loceklis | 2025-07-28 |
| KĆRBERI INVESTEERINGUD, OĆ | DalÄ«bnieks (20.20%) | 2025-12-05 |
| VISIONAL INVEST, Oà | Dalībnieks (79.80%) | 2025-12-05 |
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Aavo Kokk | Padomes loceklis | 2020-07-20 |
| Enn Külvik | Padomes loceklis | 2015-05-13 |
| Margo Lemetti | Padomes priekÅ”sÄdÄtÄjs | 2024-03-20 |