Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV Invego Vitolu Parks Holding SIA Å IS PROFILS | 0 ⬠| 5 k⬠| - | - | AtvÄrts |
EE Lemeks, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10151071 | 3.0 M⬠2024 | 22.6 M⬠| 20 | 849 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE A&P Mets, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10321314 | 25.2 M⬠2024 | 850 k⬠| 33 | 797 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Mardi Talu, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10413186 | 0 ⬠2024 | -332 ⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Scalewireless, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 11524485 | 157 k⬠2024 | -4 k⬠| 1 | 254 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Freiherr Investments, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12632478 | 0 ⬠2024 | -12 ⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Buildit Invest, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12649504 | 0 ⬠2024 | -93 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE eAgronom, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14092394 | 737 k⬠2023 | -1.9 M⬠| 33 | 1,594 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE West Property, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14099255 | 0 ⬠2024 | 116 k⬠| 1 | 137 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Datasky, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14372426 | 3.3 M⬠2024 | 209 k⬠| 41 | 1,117 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Optigon, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14424376 | 1.1 M⬠2024 | -883 k⬠| 18 | 744 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Bjƶrkhagen Assets 2, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16026898 | 0 ⬠2024 | -15 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE LightCode Photonics, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16027647 | 2 k⬠2024 | -494 k⬠| 14 | 1,454 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Pine Coast Capital, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16064048 | 0 ⬠2024 | -30 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Defensphere, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16145864 | 415 k⬠2024 | -1.4 M⬠| 11 | 1,987 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Holderstone Assets, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16462547 | 0 ⬠2024 | -9 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Raivinvest, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16462599 | 0 ⬠2024 | 11 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Uptime PL, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16508290 | 0 ⬠2024 | -45 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Luther Recovery, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 17378665 | 0 ⬠| 0 ⬠| - | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Tamme Martin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-05-27 |
| Vahi Kristjan-Thor | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2022-07-07 |
| Holderstone OU | Dalībnieks (11.00%) | 2024-06-27 |
| Invego Latvia SIA | Dalībnieks (20.00%) | 2025-05-06 |
| Osauhing Fiksmal | Dalībnieks (11.00%) | 2024-06-27 |