Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV Invego Studio SIA Å IS PROFILS | 0 ⬠| -247 ⬠| - | - | AtvÄrts |
EE Lemeks, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10151071 | 3.0 M⬠2024 | 22.6 M⬠| 20 | 849 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE A&P Mets, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10321314 | 25.2 M⬠2024 | 850 k⬠| 33 | 797 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Trinton, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10892264 | 0 ⬠2024 | -6 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Buildit Invest, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12649504 | 0 ⬠2024 | -93 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE eAgronom, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14092394 | 737 k⬠2023 | -1.9 M⬠| 33 | 1,594 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE West Property, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14099255 | 0 ⬠2024 | 116 k⬠| 1 | 137 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Optigon, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14424376 | 1.1 M⬠2024 | -883 k⬠| 18 | 744 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Defensphere, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16145864 | 415 k⬠2024 | -1.4 M⬠| 11 | 1,987 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Future Food Now, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16225864 | 75 k⬠2024 | -38 k⬠| 2 | 196 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Luther Recovery, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 17378665 | 0 ⬠| 0 ⬠| - | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Tamme Martin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2024-10-04 |
| Vahi Kristjan-Thor | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2024-10-04 |
| Invego Latvia SIA | Dalībnieks (30.00%) | 2025-04-28 |
| Leonia OU | Dalībnieks (10.00%) | 2024-12-20 |
| LKVA Invest OU | Dalībnieks (10.00%) | 2025-02-07 |