Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV Luminor LÄ«zings SIA Å IS PROFILS | 29.0 M⬠| 1.1 M⬠| 31 | 2,487 ⬠| AtvÄrts |
EE Luminor Liising, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10237140 | 0 ⬠2024 | 4.4 M⬠| - | 728 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Luminor Pensions Estonia, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 11469303 | 0 ⬠2024 | 3.0 M⬠| - | 1,034 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Maksekeskus, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12268475 | 3.9 M⬠2024 | -118 k⬠| 28 | 948 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE guavaHR, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14492709 | 245 k⬠2024 | 59 k⬠| 4 | 933 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Mocke Dalia | Valdes priekÅ”sÄdÄtÄjs | 2026-03-24 |
| Å akina Gita | Valdes loceklis | 2023-08-08 |
| Trakimaviciene Julija | Valdes loceklis | 2023-08-08 |
| Luminor Bank AS | Dalībnieks (100.00%) | 2023-04-05 |