Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV "Swedbank LÄ«zings" SIA Å IS PROFILS | 30.1 M⬠| 9.8 M⬠| 45 | 2,068 ⬠| AtvÄrts |
EE Swedbank Life Insurance SE MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10142356 | 63.8 M⬠2025 | 0 ⬠| 86 | 1,651 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Swedbank Liising, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10434248 | 0 ⬠2024 | 16.6 M⬠| - | 549 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE SK ID Solutions, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10747013 | 18.8 M⬠2024 | 1.9 M⬠| 90 | 1,151 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Swedbank P&C Insurance, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 11269248 | 232.5 M⬠2025 | 0 ⬠| 209 | 737 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Paywerk, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16218310 | 4 k⬠2024 | -526 k⬠| 2 | 2,011 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Golde Nataļja | Valdes priekÅ”sÄdÄtÄjsParaksta tiesÄ«bas | 2024-06-10 |
| Ivanovs Jevgenijs | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2022-10-06 |
| "Swedbank" AS | Dalībnieks (100.00%) | 2017-09-11 |