Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA Skanstes Business Centre Å IS PROFILS | 2.4 M⬠| -2.5 M⬠| 1 | 5,085 ⬠| AtvÄrts |
EE Viru Keskus, AS MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 10932986 | 16.1 M⬠2024 | 31.6 M⬠| 7 | 3,494 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Arter Kinnisvara, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12927541 | 725 k⬠2024 | -6.5 M⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE V5, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14637505 | 489 ⬠2024 | -26 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Imanta, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14684060 | 0 ⬠2024 | -124 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Kalasadama 10, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 14929975 | 14 k⬠2024 | -70 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE Kalasadama Kai, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 16011738 | 9 k⬠2024 | -18 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Pallo Rait | Valdes priekÅ”sÄdÄtÄjsParaksta tiesÄ«bas | 2025-01-07 |
| Priedīte Iveta | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-01-07 |
| ELL Real Estate Holding B.V.(Ärvalstu) | DalÄ«bnieks (100.00%) | 2024-11-29 |