Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
EE Viru Keskus, AS Å IS PROFILS | 16.1 M⬠| 31.6 M⬠| 6 | 3,494 ⬠| AtvÄrts |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "MKEE" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003523160 | 5.4 M⬠2024 | 2.6 M⬠| 1 | 538 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "TIRDZNIECÄŖBAS CENTRS PLESKODÄLE" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003523495 | 15.7 M⬠2024 | 9.0 M⬠| 9 | 7,906 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA Skanstes Business Centre MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003601821 | 2.4 M⬠2024 | -2.5 M⬠| 0 | 5,085 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "SBC 10" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40103959524 | 28 k⬠2024 | -38 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Enn Parel | Valdes loceklis | 2026-01-02 |
| ELL REAL ESTATE HOLDING B.V.(Ärvalstu) | DalÄ«bnieks (75.00%) | 2024-06-21 |
| TRISTAFAN, Oà | Dalībnieks (25.00%) | 2024-06-21 |
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Marie Vaino | Padomes loceklis | 2024-02-02 |
| Rait Pallo | Padomes loceklis | 2024-02-02 |
| Taavi Ojala | Padomes priekÅ”sÄdÄtÄjs | 2024-02-02 |