Aktīvie uzņēmumi
15
Kopējais apgrozījums
79.3 M€
Kopējie darbinieki
53
Kapitāldaļu vērtība
61 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AOX Trade" Reģ. Nr. 40203343967 | PLG(2024)Dalībnieks 44.00%(2025) | 65.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENERGYNET" Reģ. Nr. 40103535645 | Dalībnieks 100.00%(2021)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2012) | 12.9 M€ |
| SIA "Wind Data" Reģ. Nr. 44103142870 | Dalībnieks 50.00%(2022)BOARD_MEMBER(2020)PLG(2020) | 1.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLKA" Reģ. Nr. 40103541406 | Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020) | 90 k€ |
| SIA "TRITT" Reģ. Nr. 40203425801 | Dalībnieks 100.00%(2024)PLG(2024)CHAIR_OF_BOARD(2024) | 2 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos