Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
1.8 M€
Kopējie darbinieki
37
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Green Space" Reģ. Nr. 50203311361 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2021) | 1.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SG5" Reģ. Nr. 40103957152 | CHAIR_OF_BOARD(2025)PLG(2025) | - |
| SIA "Green Space Amatciems" Reģ. Nr. 40203378780 | PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022) | - |
| Green Space Real Estate SIA Reģ. Nr. 50203416321 | PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022) | - |
| SIA "SG6" Reģ. Nr. 40203122107 | PLG(2025)CHAIR_OF_BOARD(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos