Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| ATA KRONVALDA FONDS Reģ. Nr. 40008019311 | Amatpersona(2022)PLG(2019) | - |
| "Latvijas Tirdzniecības institūts" Reģ. Nr. 40008106074 | Amatpersona(2015) | - |
| "Latvijas Tirgotāju Kamera" Reģ. Nr. 40008034113 | Amatpersona(2006) | - |
| Autortiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzības aģentūra Reģ. Nr. 40008070241 | Amatpersona(2006) | - |
| "Latvijas Tirgotāju asociācija" Reģ. Nr. 40008042591 | Amatpersona(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos