Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.4 M€
Kopējie darbinieki
8
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| A.Bikova labdarības fonds Reģ. Nr. 40008298690 | PLG(2020)Amatpersona(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wlmotion" Reģ. Nr. 40103559728 | Dalībnieks 50.00%(2024)PLG(2024) | 787 k€ |
| SIA "World in Motion" Reģ. Nr. 40203248874 | Dalībnieks 50.00%(2024)PLG(2024) | 585 k€ |
| SIA "The World Is Yours" Reģ. Nr. 40203230213 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2019) | 33 k€ |
| SIA "RAI tours" Reģ. Nr. 44103141292 | PLG(2020)Dalībnieks 100.00%(2022)BOARD_MEMBER(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos