Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
44.6 M€
Kopējie darbinieki
55
Kapitāldaļu vērtība
95 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Energo Company" Reģ. Nr. 41503005000 | BOARD_MEMBER(2021)PLG(2021) | 43.5 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra" Reģ. Nr. 40003569274 | PLG(2021) | 488 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālā naftas kompānija" Reģ. Nr. 40003497879 | PLG(2022) | 478 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DINAZ HOLDING" Reģ. Nr. 40003507467 | PLG(2021) | 130 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Oil Refinery" Reģ. Nr. 40003578347 | PLG(2024)Dalībnieks 33.33%(2024) | 20 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos