Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
44.6 M€
Kopējie darbinieki
55
Kapitāldaļu vērtība
95 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Latvijas sporta klubs "DINAZIS" Reģ. Nr. 50008032701 | Amatpersona(2020)PLG(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro Energo Company" Reģ. Nr. 41503005000 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2025) | 43.5 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālā nekustamo īpašumu aģentūra" Reģ. Nr. 40003569274 | BOARD_MEMBER(2022)PLG(2021) | 488 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālā naftas kompānija" Reģ. Nr. 40003497879 | PLG(2022) | 478 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DINAZ HOLDING" Reģ. Nr. 40003507467 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2020) | 130 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos