Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.7 M€
Kopējie darbinieki
31
Kapitāldaļu vērtība
133 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sarkanais Ozols Reģ. Nr. 40008266303 | Amatpersona(2017) | - |
| SIA "EVR Development" Reģ. Nr. 40203361873 | Dalībnieks 25.00%(2025)BOARD_MEMBER(2021)PLG(2025) | 1.6 M€ |
| SIA "LKP Group" Reģ. Nr. 40203100769 | BOARD_MEMBER(2017)PLG(2019)Dalībnieks 33.33%(2017) | 152 k€ |
| SIA "Koffeco" Reģ. Nr. 40203291970 | Dalībnieks 71.75%(2025)PLG(2021)BOARD_MEMBER(2021) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dedux Reģ. Nr. 40203285565 | LIQUIDATOR(2022)PLG(2021)Dalībnieks 50.00%(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos