Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.8 M€
Kopējie darbinieki
31
Kapitāldaļu vērtība
129 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "EVR Development" Reģ. Nr. 40203361873 | Dalībnieks 25.00%(2025)PLG(2025) | 1.6 M€ |
| SIA "Vero Estates" Reģ. Nr. 40203075635 | BOARD_MEMBER(2019) | 291 k€ |
| SIA "Krišjansons Capital" Reģ. Nr. 40203150100 | PLG(2018)Dalībnieks 25.00%(2021)LIQUIDATOR(2022) | - |
| SIA "EK Nekustamie īpašumi" Reģ. Nr. 40203235973 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020) | - |
| SIA "Koffeco" Reģ. Nr. 40203291970 | Dalībnieks 15.75%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos