Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.2 M€
Kopējie darbinieki
10
Kapitāldaļu vērtība
173 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "GreenBeef.Lv" Reģ. Nr. 40203297085 | BOARD_MEMBER(2023) | 884 k€ |
| SIA "KONSORTS" Reģ. Nr. 40003209785 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2015)Dalībnieks 100.00%(2025) | 203 k€ |
| SIA "Kaldabruņa 2020" Reģ. Nr. 45403029598 | Dalībnieks 52.00%(2025)BOARD_MEMBER(2011)PLG(2025) | 149 k€ |
| SIA "Vienas pieturas aģentūra" Reģ. Nr. 40003733298 | BOARD_MEMBER(2022)PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2022) | - |
| SIA "City Bike" Reģ. Nr. 40103269719 | Dalībnieks 100.00%(2013)BOARD_MEMBER(2013)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos