Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.4 M€
Kopējie darbinieki
29
Kapitāldaļu vērtība
2.8 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA" Reģ. Nr. 40008009525 | Amatpersona(2022) | - |
| SIA "JUMIS 5" Reģ. Nr. 40203521730 | PLG(2023)BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 100.00%(2023) | 481 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VASALS" Reģ. Nr. 40003263404 | BOARD_MEMBER(2010)PLG(2019) | 386 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citadeles Nekustamie īpašumi" Reģ. Nr. 40003591824 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 100.00%(2023)PLG(2018) | 300 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRGĻU LIGZDA" Reģ. Nr. 40003392052 | PLG(2023)Dalībnieks 99.59%(2023) | 156 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos