Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
499 k€
Kopējie darbinieki
22
Kapitāldaļu vērtība
1.1 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CROSSTRADE INCORPORATED LATVIA LIMITED" Reģ. Nr. 40003238106 | PLG(2024)Dalībnieks 78.85%(2024) | 224 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADLERA" Reģ. Nr. 40003483351 | PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2024) | 151 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLINTAS" Reģ. Nr. 41501022877 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019) | 85 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANS D" Reģ. Nr. 40003590142 | Dalībnieks 100.00%(2024)PLG(2023) | 36 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLURALIS" Reģ. Nr. 50003629151 | Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2018) | 3 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos